Select a day
select one
Day 119: January 16, 2025
January 15, 2025
Day 118: January 13, 2025
Day 117: January 9, 2025
Day 116: January 8, 2025
Day 115: January 7, 2025
Day 114: January 6, 2025
Day 113: December 19, 2024
Day 112: December 18, 2024
Day 111: December 17, 2024
Day 110: December 16, 2024
Day 109: December 13, 2024
Ming Pao Update
Day 108: December 12, 2024
Day 107: December 11, 2024
Day 106: December 10, 2024
Day 105: December 9, 2024
Day 104: December 6, 2024
Day 103: December 5, 2024
Day 102: December 4, 2024
Day 101: December 3, 2024
Day 100: December 2, 2024
Day 99: November 29, 2024
Day 98: November 28, 2024
Day 97: November 27, 2024
Day 96: November 25, 2024
Day 95: November 22, 2024
Day 94: November 21, 2024
Day 93: November 20, 2024
November 19, 2024
November 12, 2024
November 6, 2024
November 6, 2024
November 4, 2024
November 1, 2024
October 30, 2024
October 24, 2024
October 23, 2024
October 18, 2024
October 10, 2024
October 9, 2024
October 8, 2024
October 2, 2024
October 1, 2024
September 30, 2024
September 27, 2024
September 25, 2024
September 23, 2024
September 11, 2024
September 9, 2024
September 4, 2024
September 4, 2024
September 3, 2024
August 28, 2024
August 20, 2024
August 14, 2024
August 12, 2024
August 11, 2024
August 9, 2024
August 7, 2024
August 5, 2024
August 1, 2024
July 28, 2024
July 27, 2024
July 25, 2024
Day 91: July 24, 2024
July 19, 2024
July 18, 2024
July 17, 2024
July 12, 2024
July 9, 2024
July 6, 2024
July 2, 2024
June 28, 2024
June 27, 2024
June 25, 2024
Day 90: June 11, 2024
Day 89: June 5, 2024
Day 88: June 4, 2024
Day 87: June 3, 2024
Day 86: May 29, 2024
Day 85: May 28, 2024
Day 84: May 27, 2024
Day 83: May 24, 2024
Day 82: May 23, 2024
Day 81: May 22, 2024
Day 80: May 21, 2024
Day 79: May 20, 2024
Day 78: May 17, 2024
Day 77: May 16, 2024
Day 76: May 14, 2024
Day 75: May 13, 2024
Day 74: May 10, 2024
Day 73: May 9, 2024
Day 72: May 8, 2024
Day 71: May 7, 2024
Day 70: May 6, 2024
Day 69: May 3, 2024
Day 68: April 29, 2024
Day 67: April 26, 2024
Day 66: April 25, 2024
Day 65: April 24, 2024
Day 64: April 23, 2024
Day 63: April 19, 2024
Day 62: April 17, 2024
Day 61: April 16, 2024
Day 60: April 15, 2024
Day 59: April 12, 2024
Day 58: April 11, 2024
Day 57: April 10, 2024
Day 56: April 09, 2024
Day 55: April 08, 2024
Day 54: March 28, 2024
Day 53: March 27, 2024
Day 52: March 25, 2024
Day 51: March 22, 2024
Day 50: March 21, 2024
Day 49: March 20, 2024
Day 48: March 19, 2024
Day 47: March 18, 2024
Day 46: March 15, 2024
Day 45: March 14, 2024
Day 44: March 13, 2024
Day 43: March 12, 2024
Day 42: March 11, 2024
Day 41: March 8, 2024
Day 40: March 7, 2024
Day 39: March 6, 2024
Day 38: March 5, 2024
Day 37: March 4, 2024
Day 36: March 1, 2024
Day 35: February 29, 2024
Day 34: February 28, 2024
Day 33: February 27, 2024
Day 32: February 26, 2024
Day 31: February 22, 2024
Day 30: February 21, 2024
Day 29: February 20, 2024
Day 28: February 19, 2024
Day 27: February 09, 2024
Day 26: February 08, 2024
Day 25: February 07, 2024
Day 24: February 06, 2024
Day 23: February 05, 2024
Day 22: February 2, 2024
Day 21: February 1, 2024
Day 20: January 31, 2024
Day 19: January 30, 2024
Day 18: January 29, 2024
Day 17: January 26, 2024
Day 16: January 25, 2024
Day 15: January 24, 2024
Day 14: January 23, 2024
Day 13: January 19, 2024
Day 12: January 18, 2024
Day 11: January 17, 2024
Day 10: January 16, 2024
Day 9: January 10, 2024
Day 8: January 9, 2024
Day 7: January 8, 2024
January 2-4 Recap
Day 6: January 4, 2024
Day 5: January 3, 2024
Day 4: January 2, 2024
Day 3: December 22, 2023
Day 2: December 19, 2023
Day 1: December 18, 2023
Day 87: June 3, 2024
The Witness: Day 87 of Jimmy Lai’s Trial | Defense Says Lai Not Feeling Well. Judges Postpone Trial
Jimmy Lai, founder of Next Digital and three related companies of Apple Daily, is charged with “conspiracy to collude with foreign forces,” among other offenses. The case resumed on its 87th day at the West Kowloon Magistrates’ Courts (acting as the High Court) on Monday, with the prosecution continuing to play complete segments of Lai’s interviews.
At the start of the hearing, senior barrister Robert Pang indicated that Jimmy Lai was trembling and feeling unwell. Judge Esther Toh asked if Lai had seen a doctor. Pang noted that Lai had consulted a doctor the previous night and had been prescribed pain medication. Toh further inquired if Lai needed further examination, to which the prosecution mentioned they would discuss arrangements with the police and correctional services. The hearing was adjourned until Tuesday.
During the court session, Lai managed to raise his hand to give instructions to his defense team and was able to walk to the holding cell on his own at the end of the session, without needing support, and waved to the public gallery.
The case is presided over by judges appointed under the National Security Law: Esther Toh, Susana D’Almada Remedios, and Alex Lee. Representing the prosecution are Deputy Director of Public Prosecutions Anthony Chau, Assistant Director of Public Prosecutions Ivan Cheung, and Senior Counsel Crystal Chan. Jimmy Lai is represented by senior barrister Robert Pang, barrister Steven Kwan, and Marc Corlett, a New Zealand barrister with practicing rights in Hong Kong.
The Witness
Select a day
select one
Day 119: January 16, 2025
January 15, 2025
Day 118: January 13, 2025
Day 117: January 9, 2025
Day 116: January 8, 2025
Day 115: January 7, 2025
Day 114: January 6, 2025
Day 113: December 19, 2024
Day 112: December 18, 2024
Day 111: December 17, 2024
Day 110: December 16, 2024
Day 109: December 13, 2024
Ming Pao Update
Day 108: December 12, 2024
Day 107: December 11, 2024
Day 106: December 10, 2024
Day 105: December 9, 2024
Day 104: December 6, 2024
Day 103: December 5, 2024
Day 102: December 4, 2024
Day 101: December 3, 2024
Day 100: December 2, 2024
Day 99: November 29, 2024
Day 98: November 28, 2024
Day 97: November 27, 2024
Day 96: November 25, 2024
Day 95: November 22, 2024
Day 94: November 21, 2024
Day 93: November 20, 2024
November 19, 2024
November 12, 2024
November 6, 2024
November 6, 2024
November 4, 2024
November 1, 2024
October 30, 2024
October 24, 2024
October 23, 2024
October 18, 2024
October 10, 2024
October 9, 2024
October 8, 2024
October 2, 2024
October 1, 2024
September 30, 2024
September 27, 2024
September 25, 2024
September 23, 2024
September 11, 2024
September 9, 2024
September 4, 2024
September 4, 2024
September 3, 2024
August 28, 2024
August 20, 2024
August 14, 2024
August 12, 2024
August 11, 2024
August 9, 2024
August 7, 2024
August 5, 2024
August 1, 2024
July 28, 2024
July 27, 2024
July 25, 2024
Day 91: July 24, 2024
July 19, 2024
July 18, 2024
July 17, 2024
July 12, 2024
July 9, 2024
July 6, 2024
July 2, 2024
June 28, 2024
June 27, 2024
June 25, 2024
Day 90: June 11, 2024
Day 89: June 5, 2024
Day 88: June 4, 2024
Day 87: June 3, 2024
Day 86: May 29, 2024
Day 85: May 28, 2024
Day 84: May 27, 2024
Day 83: May 24, 2024
Day 82: May 23, 2024
Day 81: May 22, 2024
Day 80: May 21, 2024
Day 79: May 20, 2024
Day 78: May 17, 2024
Day 77: May 16, 2024
Day 76: May 14, 2024
Day 75: May 13, 2024
Day 74: May 10, 2024
Day 73: May 9, 2024
Day 72: May 8, 2024
Day 71: May 7, 2024
Day 70: May 6, 2024
Day 69: May 3, 2024
Day 68: April 29, 2024
Day 67: April 26, 2024
Day 66: April 25, 2024
Day 65: April 24, 2024
Day 64: April 23, 2024
Day 63: April 19, 2024
Day 62: April 17, 2024
Day 61: April 16, 2024
Day 60: April 15, 2024
Day 59: April 12, 2024
Day 58: April 11, 2024
Day 57: April 10, 2024
Day 56: April 09, 2024
Day 55: April 08, 2024
Day 54: March 28, 2024
Day 53: March 27, 2024
Day 52: March 25, 2024
Day 51: March 22, 2024
Day 50: March 21, 2024
Day 49: March 20, 2024
Day 48: March 19, 2024
Day 47: March 18, 2024
Day 46: March 15, 2024
Day 45: March 14, 2024
Day 44: March 13, 2024
Day 43: March 12, 2024
Day 42: March 11, 2024
Day 41: March 8, 2024
Day 40: March 7, 2024
Day 39: March 6, 2024
Day 38: March 5, 2024
Day 37: March 4, 2024
Day 36: March 1, 2024
Day 35: February 29, 2024
Day 34: February 28, 2024
Day 33: February 27, 2024
Day 32: February 26, 2024
Day 31: February 22, 2024
Day 30: February 21, 2024
Day 29: February 20, 2024
Day 28: February 19, 2024
Day 27: February 09, 2024
Day 26: February 08, 2024
Day 25: February 07, 2024
Day 24: February 06, 2024
Day 23: February 05, 2024
Day 22: February 2, 2024
Day 21: February 1, 2024
Day 20: January 31, 2024
Day 19: January 30, 2024
Day 18: January 29, 2024
Day 17: January 26, 2024
Day 16: January 25, 2024
Day 15: January 24, 2024
Day 14: January 23, 2024
Day 13: January 19, 2024
Day 12: January 18, 2024
Day 11: January 17, 2024
Day 10: January 16, 2024
Day 9: January 10, 2024
Day 8: January 9, 2024
Day 7: January 8, 2024
January 2-4 Recap
Day 6: January 4, 2024
Day 5: January 3, 2024
Day 4: January 2, 2024
Day 3: December 22, 2023
Day 2: December 19, 2023
Day 1: December 18, 2023